
81125010021 – 81125010026 – 81125030033 – 14514238 – 21018746 – 1514960 – Fuel filter insert, RME-resistant
| Brand | OEM | OEM |
| Astra | 0013 4162 | 00134162 |
| Case IH | 84477370 | 84477370 |
| Case IH | 87408710 | 87408710 |
| Case IH | 87409379 | 87409379 |
| DAF | 1514960 | 1514960 |
| DAF | 1533867 | 1533867 |
| DAF | 1535283 | 1535283 |
| Deutz | 0131 9822 | 1319822 |
| Deutz | 0429 7812 | 4297812 |
| Fendt | 7 141 202 700 000 | 7141202700000 |
| Fendt | F 725 200 060 020 | F725200060020 |
| Fendt | F 731 201 060 010 | F731201060010 |
| Fendt | F 916 200 060 080 | F916200060080 |
| Fendt | F 916 200 060 081 | F916200060081 |
| KHD | 0131 9822 | 01319822 |
| Liebherr | 511707814 | 511707814 |
| Liebherr | 7027479 | 7027479 |
| Liebherr | 7627475 | 7627475 |
| MAN | 81125010021 | 81.12501.0021 |
| MAN | 81125010026 | 81.12501.0026 |
| MAN | 81125010028 | 81.12501.0028 |
| MAN | 81125010030 | 81.12501.0030 |
| MAN | 81125010033 | 81.12501.0033 |
| MAN | 81125030033 | 81.12503.0033 |
| MAN | 81125030086 | 81.12503.0086 |
| New Holland | 8740 8710 | 87408710 |
| Renault | 50 01 864 855 | 5001864855 |
| Volvo | 14514238 | 14514238 |
| Volvo | 21018746 | 21018746 |
Decatra No : D654.02.014
Weight : 0,09 kg
| Vehicles |
| MAN Chassis |
| MAN D-engines |
| MAN E-engines |
| MAN G-engines |
| MAN G/M/F 90 |
| MAN Lion’s |
| MAN L/M/F/E 2000 |
| MAN N-Busse |
| MAN S-Busse |
| MAN TG-Serie |
| MAN ÜL-Busse |
| Neoplan Neoplan |
| Renault Kerax |
| Renault Midlum |
| Renault Premium |
| Fendt tbd |
Visitor Comments





